
Hydraulic Hose DIN EN 853 1SN
Рукав высокого давления с одной стальной оплёткой, предназначенный для гидросистем мобильной и промышленной техники среднего давления.
| Code | DN | IN | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | TP (bar) | BR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH.EN853.1SN.05 | 5 | 3/16 | 4.6–5.4 | 12.5 | 250 | 500 | 90 |
| HH.EN853.1SN.06 | 6 | 1/4 | 6.2–7.0 | 14.1 | 225 | 450 | 100 |
| HH.EN853.1SN.08 | 8 | 5/16 | 7.7–8.5 | 15.7 | 215 | 430 | 115 |
| HH.EN853.1SN.10 | 10 | 3/8 | 9.3–10.1 | 18.1 | 180 | 360 | 130 |
| HH.EN853.1SN.12 | 12 | 1/2 | 12.3–13.5 | 21.4 | 160 | 320 | 180 |
| HH.EN853.1SN.16 | 16 | 5/8 | 15.5–16.7 | 24.5 | 130 | 260 | 200 |
| HH.EN853.1SN.19 | 19 | 3/4 | 18.6–19.8 | 28.5 | 105 | 210 | 240 |
| HH.EN853.1SN.25 | 25 | 1 | 25.0–26.4 | 36.6 | 88 | 176 | 300 |
| HH.EN853.1SN.31 | 31 | 1 1/4 | 31.4–33.0 | 44.8 | 63 | 126 | 420 |
| HH.EN853.1SN.38 | 38 | 1 1/2 | 37.7–39.3 | 52.1 | 50 | 100 | 500 |
| HH.EN853.1SN.51 | 51 | 2 | 50.4–52.0 | 65.5 | 40 | 80 | 630 |
DN — внутренний номинальный диаметр; ID — ориентировочный диапазон внутреннего диаметра (зависит от производителя); OD — максимальный размер наружного диаметра (зависит от производителя); WP — рабочее давление; TP — испытательное давление; BR — минимальный радиус изгиба.