Высокотемпературный гидравлический шланг с одной оплёткой из высокопрочной стальной проволоки, предназначенный для контуров низкого и среднего давления при экстремальных температурах. Применяется в гидравлических системах машиностроения, компрессорах и литейном оборудовании.
| Code | DN* (mm) | 1* | 2* | 3* | 4* | Дюймы | 5* | 6* | Наружный Ø max. (mm) | 7* | 8* | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH.EN853.1SN.06 | 6 | 7,0 | 6,2 | 11,6 | 10,6 | 1/4" | 450 | 100 | 14,1 | 900 | 225 | 4 |
| HH.EN853.1SN.08 | 8 | 8,5 | 7,7 | 13,3 | 12,1 | 5/16" | 430 | 115 | 15,7 | 850 | 215 | 5 |
| HH.EN853.1SN.10 | 10 | 10,1 | 9,3 | 15,7 | 14,5 | 3/8" | 360 | 130 | 18,1 | 720 | 180 | 6 |
| HH.EN853.1SN.12 | 12 | 13,5 | 12,3 | 19,1 | 17,5 | 1/2" | 320 | 180 | 21,4 | 640 | 160 | 8 |
| HH.EN853.1SN.16 | 16 | 16,7 | 15,5 | 22,2 | 20,6 | 5/8" | 260 | 200 | 24,5 | 520 | 130 | 10 |
| HH.EN853.1SN.19 | 19 | 19,8 | 18,6 | 26,2 | 24,6 | 3/4" | 210 | 240 | 28,5 | 420 | 105 | 12 |
| HH.EN853.1SN.25 | 25 | 26,4 | 25,0 | 34,1 | 32,5 | 1" | 175 | 300 | 36,6 | 350 | 88 | 16 |
1* - Внутренний Ø max. (mm); 2* - Внутренний Ø min. (mm); 3* - Диаметр вставки max. (mm); 4* - Диаметр вставки min. (mm); 5* - Испытательное давление (bar); 6* - Мин. радиус изгиба (mm); 7* - Продавливающее усилие (bar); 8* - Рабочее давление (bar); DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр