
Hydraulic Hose DIN EN 854 1TE
| Code | DN (mm) | Inch | DI min-max (mm) | DO min-max (mm) | P work (bar) | P test (bar) | P burst (bar) | R min bend (mm) | Масса (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH.EN854.1TE.05 | 5 | 3/16" | 4,4–5,2 | 10,0–11,6 | 25 | 50 | 100 | 35 | 0,1 |
| HH.EN854.1TE.06 | 6 | 1/4" | 5,9–6,9 | 11,6–13,2 | 25 | 50 | 100 | 45 | 0,12 |
| HH.EN854.1TE.08 | 8 | 5/16" | 7,4–8,4 | 13,1–14,7 | 20 | 40 | 80 | 65 | 0,14 |
| HH.EN854.1TE.10 | 10 | 3/8" | 9,0–10,0 | 14,7–16,3 | 20 | 40 | 80 | 75 | 0,16 |
| HH.EN854.1TE.12 | 12 | 1/2" | 12,1–13,3 | 17,7–19,7 | 16 | 32 | 64 | 90 | 0,2 |
| HH.EN854.1TE.16 | 16 | 5/8" | 15,3–16,5 | 21,9–23,9 | 16 | 32 | 64 | 115 | 0,29 |
| HH.EN854.1TE.19 | 19 | 3/4" | 18,2–19,8 | 26,0 | 12 | 24 | 48 | 165 | 0,318 |
| HH.EN854.1TE.25 | 25 | 1" | 24,6–26,2 | 33,4 | 12 | 24 | 48 | 220 | 0,545 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (зависит от производителя) (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — давление рабочее (bar); P test — давление испытательное (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).